Текст
Качественный список работников ГУ "Караозекская средняя школа" на сентябрь 2020-21 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. | Образование (наименование ВУЗа или ССУЗа) | Специальность по диплому | Занимаемая должность | Преподаваемый предмет | Стаж по специальности | Ставка | Катег согл. ППРК | Коэффициент | Категория | № и дата пр. о подтвержд. катег. | Ведение часов | Доплаты работникам (% от БДО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Проверка тетрадей | ОСО | Пед мастерство | Стажировка | Классн. рук-во | Кабинет | Внекл. работа | Библ. фонд | Вредность | Служеб. помещ. | Туалеты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 3-х уровневые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Даирова Калимаш Егинбаевна | Высшее, Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова 1987 год НВ №075024 | Учитель английского языка | Директор | английский язык | 32.03.00 | 1 | А1-3-1-2530 | 5,91 | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даирова Калимаш Егинбаевна | Высшее, Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова 1987 год НВ №075024 | Учитель английского языка | английский язык | 32.03.00 | В220-3000 | 5,20 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 6 | 3 | педагог эксперт | 6/40% | 3/20% | 6 | 3 | 35% от До | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Калиева Татьяна Васильевна | Высшее,КПУ им.Ш.Уалиханова 2005г . ЖБ №0645639 | уч.химии и биологии | завуч | завуч по учебной части | 23.02.00 | 1 | А1-4-2025 | 5,47 | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калиева Татьяна Васильевна | Высшее,КПУ им.Ш.Уалиханова 2005г . ЖБ №0645639 | уч.химии и биологии | учитель | биология | 23.02.00 | В210-2025 | 5,32 | 1,25 | высшая | Пр. № 47 15.06.2016 | 6 | 3 | педагог эксперт | 6/20% | 3/20% | 6 | 3 | 35% от До | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вакансия | Высшее,КПУ им.Ш.Уалиханова 2005г . ЖБ №0645639 | уч.химии и биологии | учитель | биология | 23.02.00 | В210-2025 | 5,32 | 1,25 | высшая | Пр. № 47 15.06.2016 | 1 | педагог эксперт | 1/20% | 1 | 35% от До | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магзум Алданган | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2004. ЖБ№ 0509191 | уч.истории и географии | учитель | география | 21.04.00 | В220-1620 | 5,12 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 16 | 11 | педагог эксперт | 16 | 11 | 35% от До | 30% | 20%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магзум Алданган | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2004. ЖБ№ 0509191 | уч.истории и географии | учитель | обучение на дому | 21.04.01 | В220-1620 | 5,12 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 0,5 | педагог эксперт | 0,5 | 35% от До | 0,5/40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Смусенко Елена Яковлевна | Высш КУ 2008г. ЖББ0156472 | ПМНО | учитель | завуч по воспитательной части | 23.04.00. | 0,5 | А1-4-2025 | 5,47 | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смусенко Елена Яковлевна | Высш КУ 2008г. ЖББ0156472 | ПМНО | завуч | начальные классы 3 кл | 23.04.00 | В220-2025 | 5,12 | 1,25 | первая | №310 12.04.2016 | 18 | первая | 18/20% | 18 | 25,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Азанова Акнур мырзабековна | Выс. Кокшетаускийй Университет им ш УАлиханова2011 ЖБ №0200158 | Педагог-психолог | психолог | психолог | 06.04.00 | 1 | В230-05-07 | 4,66 | 1,25 | педагог-модератор | №204/а 12.12.2019 | педагог-модератор | 30% от До | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Рахимова Меруерт Ибрагимовна | Высшее. Карагандинский ГУ 1984 КВ №181517 | казахский язык и литература в казахских классах | учитель | казахский язык и литература | 34.08.00. | В210-2530 | 5,41 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 2 | 8 | 10 | 5 | педагог эксперт | 8/25%. | 10/25% | 5/25% | 8 | 10 | 5 | 35% от До | 20%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Чарияздан Рашат | Высшее, Костанайский гумм. институт 2006г. ЖБ № 0755078 | уч. казахского языка и литер. | учитель | казахский язык и литература в казахских классах | 37.04.00 | В210-3000 | 5,41 | 1,25 | высшая | №109 11.06.2015 | 10 | 7 | высшая | 10/25% | 7/25% | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сагнаева Эльмира Дауреновна | Высшее. КГУ им.Ш.Уалиханова 2011 ЖБ-Б №0199616 | учитель каз.яз и литература | учитель | каз.яз и литература | 11.00.00 | В230-0710 | 4,81 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 4 | 20 | педагог эксперт | 4/25%. | 20/25%. | 4 | 20 | 35% от До | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шайзада Айсулу | высшее. Монголии Орхонский университет 2008г. ЖБ-Б № 0010436 | бакалавр два иностранных языка | учитель | английский язык | 05.04.00 | В240-0305 | 4,27 | 1,25 | б/к | 4 | 21 | б/к | 4/20% | 3/40% 18/20% | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шайзада Айсулу | высшее. Монголии Орхонский университет 2008г. ЖБ-Б № 0010436 | бакалавр два иностранных языка | учитель | обучение на дому | 05.04.00 | В240-0305 | 4,27 | 1,25 | б/к | 1 | 1 | 1/40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ермекбол Куралай | С/спец 2001г. г. Кокшетау пед.колл. им.Мусина диплом ТКБ №1177081 | Уч.информатика | учитель | информатика | 02.00.01 | В440-0102 | 3,41 | 1,25 | б/к | 4 | 10 | 6 | б/к | 7 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулебаев Арман Адаевич | высшее. Кокшетауский ГУ им.Ш.Уалиханова 2006г. ЖБ № 0780752 | педагог профессионального обучение | учитель | информатика | 17.00.00 | В220-1316 | 5,03 | 1,25 | первая | приказ № 302 а 06.04.2018 | 2 | первая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абдил Жылкышы | Высшее.МНР Д 200205742 | учитель рисования | учитель | художественный труд | 12.01.00 | В220-1013 | 4,86 | 1,25 | первая | №242 11.05.2015 | 19 | 1 | первая | 19 | 1 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Даирова Таттигуль Кайратовна | Высшее, г. Кокшетау ун.им Ш.уалиханова 2009г. ЖБ № 0286759 бакалавр физики | бакалавр физики | зам по УР | физика | 11.04.00 | 1 | А-1-4 | 5,03 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Даирова Таттигуль Кайратовна | Высшее, г. Кокшетау ун.им Ш.уалиханова 2009г. ЖБ № 0286759 бакалавр физики | бакалавр физики | учитель | физика | 11.04.00 | В220-0710 | 4,86 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 6 | 3 | педагог эксперт | .6/20% | 3/20% | 6 | 3 | 35% от До | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | вакансия | Высшее, г. Кокшетау ун.им Ш.уалиханова 2009г. ЖБ № 0286759 бакалавр физики | бакалавр физики | учитель | физика | 11.04.00 | В220-0710 | 4,86 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 5 | педагог эксперт | 5/20% | 5 | 35% от До | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даирова Таттигуль Кайратовна | Высшее, г. Кокшетау ун.им Ш.уалиханова 2009г. ЖБ № 0286759 бакалавр физики | бакалавр физики | учитель | обучение на дому | 11.04.00 | В220-0710 | 4,86 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 0,5 | педагог эксперт | 0,5 | 35% от До | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Жумабаева Айжан Мукановна | Высшее, Евразийский уни. 1997г. ЖБ№ 0135610 | уч. химии и экологии | учитель | химия | 21.03.00 | В220-2025 | 5,12 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 14 | 2 | педагог эксперт | 14/20% | 2/20%. | 14 | 2 | 35% от До | 30% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Базар Индира | Высшее. ККГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б №0013818 | Учитель географии | социолог | социолог | 07.03.00 | 0,5 | В340-0507 | 3,85 | 1,25 | б/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Базар Индира | Высшее. ККГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б №0013818 | Учитель географии | дефектолог | дефектолог | 07.03.00 | 0,5 | В240-0507 | 4,33 | 1,25 | б/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Базар Индира | Высшее. ККГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б №0013818 | Учитель географии | дефектолог | обучение на дому | 07.03.00 | В240-0507 | 4,33 | 1,25 | б/к | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базар Индира | Высшее. ККГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б №0013819 | Учитель географии | учитель | география | 07.03.00 | В230-0507 | 4,74 | 1,25 | вторая | приказ №39 26.03.2018 | 4 | 2 | 4 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Окметхан Каршыга | Высш. университет им Ш Уалиханова 2012 ЖБ-Б 0307374 ЖБ-Б № 0307374 |
Уч.биологии | учитель | биология | 16.03.00 | В220-1316 | 5,03 | 1,25 | первая | приказ № 302 6.04.2018 | 7 | 1 | первая | 6/20% | 1/20% | 7 | 1 | 200% от БДО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окметхан Каршыга | Высшее, Костанайский гумм. институт 2005г ЖБ №0650959. | Уч.биологии | учитель | обучение на дому | 16.03.00 | В220-1316 | 5,03 | 1,25 | первая | приказ № 302 6.04.2018 | 0,5 | первая | 0,5 | 0,5/40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окметхан Каршыга | Высшее, Костанайский гумм. институт 2005г ЖБ №0650959. | Уч.казахского языка и литер. | учитель | казахский язык и литература в казахских классах | 16.03.00 | В230-1316 | 5,03 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 10 | педагог эксперт | 5/50% 5/25 | 10 | 35% от До | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окметхан Каршыга | Высшее, Костанайский гумм. институт 2005г ЖБ №0650959. | Уч.казахского языка и литер. | учитель | обучение на дому | 16.03.00 | В230-1316 | 5,03 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 3 | педагог эксперт | 3 | 35% от До | 3/40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Шанабаева Айгуль Кенесовна | Высш. Костанайский ГУ им. А. Байтурсынова 2002г.ЖБ №0284929 | Уч. истории, основ права и экон/и | учитель | история | 17.04.00. | В220-1316 | 5,03 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 18 | 4 | педагог эксперт | 18 | 4 | 35% от До | 30% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Идрисова Кенжетай Тлеугабыловна | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2005.ЖБ № 0510238 | уч. истории и географии | учитель | история | 23.02.00. | В210-2025 | 5,32 | 1,25 | высшая | №60 от 30.06.2017 | 17 | 9 | высш | 17 | 7 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идрисова Кенжетай Тлеугабыловна | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2005.ЖБ № 0510238 | уч. истории и географии | учитель | обучение на дому | 23.02.00. | В210-2025 | 5,32 | 1,25 | высшая | №60 от 30.06.2017 | 0,5 | высш | 0,5 | 0,5/40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құандық Сәндігүл | Высшее.г.Кокшетау им.Ш.Уалиханова 2014г.№ 0806313 | Уч. иностр. языков | учитель | английский язык | 10.00.01 | В230-0710 | 4,81 | 1,25 | вторая | №36 22.04.2016 | 14 | 6 | 6 | вторая | 12/20% | 9/20% | 5/20% | 14 | 6 | 6 | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құандық Сәндігүл | Высшее.г.Кокшетау им.Ш.Уалиханова 2014г.№ 0806313 | Уч. иностр. языков | учитель | обучение на дому | 10.00.01 | В230-0710 | 4,81 | 1,25 | вторая | №36 22.04.2016 | 1 | вторая | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Мухамеджанова Сауле Казизовна | Высшее, Аркалыкский ГПИ.им.Ы.Алтынсарин 2007 БЖБ №0042855 | Бакалавр русского языка и литературы | учитель | рус.яз и лит. | 26.04.00 | В220-2025 | 5,20 | 1,25 | первая | №310 12.04.2016 | 25 | 2 | первая | 25/25 % | 2/25% | 25 | 2 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | вакансия | Высшее, Аркалыкский ГПИ.им.Ы.Алтынсарин 2007 БЖБ №0042855 | Бакалавр русского языка и литературы | учитель | рус.яз и лит. | 26.04.00 | В220-2025 | 5,20 | 1,25 | первая | №310 12.04.2016 | 1 | первая | 1/25% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сагиева Нурлагаим Жумабаевна | Высшее институт им Ш Уалиханова 1986 годЖВ № 241726 ЖВ № 241726 Высшее, Кокшетауский пед. Инст. Им.Ч.Ч. Валиханова ЖВ № 225832 |
уч. рус.яз и литер | учитель | русский язык и литература в казахских классах | 34.04.00 | В210-3000 | 5,41 | 1,25 | высшая | №115 от 02.09.2019 | 4 | 19 | 4 | 4/20% | 6/50% 13/25% | 4/25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вакансия | Высшее институт им Ш Уалиханова 1986 годЖВ № 241726 ЖВ № 241726 Высшее, Кокшетауский пед. Инст. Им.Ч.Ч. Валиханова ЖВ № 225832 |
уч. рус.яз и литер | учитель | русский язык и литература в казахских классах | 34.04.00 | В210-3000 | 5,41 | 1,25 | высшая | №115 от 02.09.2019 | 2 | 2/20% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вакансия | Высшее институт им Ш Уалиханова 1986 годЖВ № 241726 ЖВ № 241726 Высшее, Кокшетауский пед. Инст. Им.Ч.Ч. Валиханова ЖВ № 225832 |
уч. рус.яз и литер | учитель | обучение на дому | 33.04.00 | В210-3000 | 5,41 | 1,25 | высшая | №115 от 02.09.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Байбулатов Аян Маратович | высшее.казахская академия туризма и спорта г.Алмаата 2017г.ЖБ-Б№0479024 | Физическая культура и спорт | учитель | физкультура | 06.00.00 | В230-0507 | 4,66 | 1,25 | вторая | №36 22.04.2016 | 3 | 21 | 6 | вторая | 3 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Алтынпил Ерсолтан | Высшее. Кокшетауский государственный университет им Ш Уалиханова учитель физической культуры 2020 ЖБ-Б № 1547325 | Физическая культура и спорт | учитель | физкультура | 03.01.00 | В230-0305 | 4,59 | 1,25 | педагог модератор | № 133 26.12.19 | 3 | 18 | 3 | педагог модератор | 3 | 18 | 3 | 30% от ДО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Тилеухан Светлана | Высшее, Кокшетауский унив. 2009г. ЖБ № 0123507 | педагогика и методика нач. обучения | учитель | учитель начальных классов 1 | 21.04.00 | В220-1620 | 5,12 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 19 | педагог эксперт | 19/40% | 35% от До | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Тилеухан Светлана | Высшее, Кокшетауский унив. 2009г. ЖБ № 0123507 | педагогика и методика нач. обучения | учитель | обучение на дому | 21.04.00 | В220-1620 | 5,12 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 5 | педагог эксперт | 5 | 35% от До | 50% | 5/40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пр | Шугайв Кумисжан | Высшее.Академий "Кокше" 2014г. № 0505610 | педагогика и методика нач. обучения | учитель | начальные классы 2класс | 21.03.00 | В210-2025 | 5,32 | 1,25 | эксперт | Пр. № 47 15.06.2016 | 20 | эксперт | 20/20% | 20 | 25,0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пр | Шугайв Кумисжан | Высшее.Академий "Кокше" 2014г. № 0505610 | педагогика и методика нач. обучения | учитель | обучение на дому | 21.03.00 | В210-2025 | 5,32 | 1,25 | эксперт | Пр. № 47 15.06.2016 | 6 | эксперт | 6 | 6/40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Бабай Аманжол | Высшее, Академии "Кокше" 2014год ЖБ-Б №0505563. | педагогика и методика нач. обучения | учитель | начальные классы 3кл | 17.02.00 | В220-1620 | 5,03 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 23 | педагог эксперт | 23/20% | 23 | 35% от До | 25,0% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Хагай Балмира | Высшее. КГУ им.Ш.Уалиханова 2015г. ЖБ-Б № 0806662 | ПМНО | учитель | начальные классы 34кл | 09.04.00 | 1 | В230-0710 | 4,74 | 1,25 | педагог эксперт | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Мотекей Сайран | Высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова 2014 г. ЖБ-Б №0620796 | педагогика и методика нач. обучения | учитель | нач.кл.4кл | 14.03.00. | В220-1316 | 4,95 | 1,25 | педагог эксперт | №705/а 25.12.2019 | 23 | педагог эксперт | 23/20% | 23 | 35% от До | 25,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Юрченко Валентина Андреевна | Высшее Кокшетауский Университет 2010г. ЖБ №0141624 | ПМНО | учитель | начальные классы 3 класс | 27.03.00 | В230-2530 | 5,16 | 1,25 | вторая | №28 от 28.03.2017 | 18 | вторая | 18/20% | 18 | 25,00% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вакансия | Высшее Кокшетауский Университет 2010г. ЖБ №0141624 | ПМНО | учитель | русский язык | 27.03.00 | В230-2530 | 5,16 | 1,25 | вторая | №28 от 28.03.2017 | 5 | 3/20% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вакансия | Высшее Кокшетауский Университет 2010г. ЖБ №0141624 | ПМНО | учитель | обучение на дому | 27.03.00 | В230-2530 | 5,16 | 1,25 | вторая | №28 от 28.03.2017 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрченко Валентина Андреевна | Высшее Кокшетауский Университет 2010г. ЖБ №0141624 | ПМНО | учитель | вожатый | 27.03.00 | 0,5 | В320-2530 | 4,51 | 1,25 | первая | №310 12.04.2016 | первая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Гелисханова Наталья Султановна. | Высшее, КУ 2006г. Уч. нач классов ЖБ 0719596 | ПМНО | учитель | начальные классы | 39.01.00 | В210-3000 | 5,41 | 1,25 | высшая | №197/а 27.07.20 | 19 | эксперт | 19/20% | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мухамеджанова Салтанат Казизовна | Высшее, Костанайский пед. ин. 2003г . ЖБ № 0323020. | ПМНО | учитель | начальные классы 2 кл | 35.09.00 | В220-3000 | 5,20 | 1,25 | первая | № 419/а 28.04.2017 | 19 | первая | 18/20% | 19 | 25,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Толеухан Айгуль | Высшее, МНР 1992г.№ 0519 | Уч. математики | учитель | математика | 19.01.00 | В220-1620 | 5,03 | 1,25 | эксперт | приказ587 а 24.08.2018 | 10 | 13 | первая | 10/20% | 12/20% | 10 | 13 | 35% от ДО | 30% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толеухан Айгуль | Высшее, МНР 1992г.№ 0519 | Уч. математики | учитель | обучение на дому матем | 19.01.00 | В220-1620 | 5,03 | 1,25 | эксперт | приказ587 а 24.08.2018 | 3 | первая | 3 | 3/40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Хагай Лена | Высшее. КГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б 0262320 | учитель математик | учитель | математика | 07.11.00 | В230-0507 | 4,74 | 1,25 | вторая | №28 от 28.03.2017 | 21 | вторая | 5/40% 15/20% | 21 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Мусина Жибек Аскаровна | Высшее. КГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б 1466429 2019 год | учитель математики | учитель | математика | 02.03.00 | В240-0102 | 4,19 | 1,25 | б/к | 15 | Б/К | 15/20% | 6/20% | 15 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вакансия | Высшее. КГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б 1466429 2019 год | учитель математики | учитель | технология | 02.03.00 | В240-0102 | 4,19 | 1,25 | б/к | 7 | Б/К | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Сураганова Бахытгуль Бекеновна | Казахский женский педагогический институт 1998 год ЖБ-0187376 | преподаватель хореографических дисциплин | хореограф | хореография | 19.04.00 | 0,5 | В 210-1620 | 5,24 | 1,25 | высшая | приказ№ 60 30.06.2017 | высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Елеш Саттигул | Средне спец г Кокшетауский высший казахский пед колледж им Ж Мусина ТК-Б № 1293400 2019 год | уч. Музыка | учитель | музыка | 01.00.00 | В440-0001 | 3,36 | 1,25 | б/к | 8 | 8 | б/к | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | вакансия | Средне спец г Кокшетауский высший казахский пед колледж им Ж Мусина ТК-Б № 1293400 2019 год | уч. Музыка | учитель | самопознание | 01.00.00 | В440-0001 | 3,36 | 1,25 | б/к | 2 | б/к | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Дауренбекова Айгуль Кириповна | Высшее.Горно-Алтайский государственный институт | учитель математики и физики | учитель | математика | 39.04.00. | В230-3000 | 5,16 | 1,25 | вторая | 5 | 6 | вторая | 5/20% | 6/20% | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Дауренбекова Айгуль Кириповна | Высшее.Горно-Алтайский государственный институт | учитель математики и физики | учитель | физика | 39.04.00. | В230-3000 | 5,16 | 1,25 | вторая | 6 | 4 | 6/.20% | 4/20% | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
