Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" июля 2020 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период 1 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 177 | 177 | 177 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 235 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 41596,9 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 35340,2 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1537,6 | ||
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 25154,3 | ||
штатная численность | единиц | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123,7 | 123,7 | 123,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1919,5 | ||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 43,55 | 43,55 | 43,55 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6728,8 | ||
штатная численность | единиц | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5947,7 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 309 | ||
и.о.Руководитель Т.Максимова | ||||