Текст
Качественный список работников ГУ "Караозекская средняя школа" на сентябрь 2019 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. | Образование (наименование ВУЗа или ССУЗа) | Специальность по диплому | Занимаемая должность | Преподаваемый предмет | Стаж по специальности | Ставка | Катег согл. ППРК | Коэффициент | Категория | № и дата пр. о подтвержд. катег. | Ведение часов | Доплаты работникам (% от БДО) | ||||||||||||||||||||
Категория | Проверка тетрадей | ОСО | Пед мастерство | Стажировка | Классн. рук-во | Кабинет | Внекл. работа | Библ. фонд | Вредность | Служеб. помещ. | Туалеты | |||||||||||||||||||||
0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10 | 3-х уровневые | ||||||||||||||||||||||
Даирова Калимаш Егинбаевна | Высшее, Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова 1987 год НВ №075024 | Учитель английского языка | Директор | английский язык | 31.11.00 | 1 | А1-3-1-2530 | 5,91 | ||||||||||||||||||||||||
Даирова Калимаш Егинбаевна | Высшее, Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова 1987 год НВ №075024 | Учитель английского языка | английский язык | 31.11.00 | В220-3000 | 5,20 | первая | №242 11.05.2015 | 4 | 5 | первая | 4/10% | 5/10% | 4 | 3 | |||||||||||||||||
вакансия | Высшее, Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова 1987 год НВ №075025 | Учитель английского языка | английский язык | 31.11.0 | В220-3000 | 5,20 | первая | №242 11.05.2015 | 2 | первая | 2/10% | 2 | ||||||||||||||||||||
Калиева Татьяна Васильевна | Высшее,КПУ им.Ш.Уалиханова 2005г . ЖБ №0645639 | уч.химии и биологии | завуч | завуч по учебной части | 22.10.00 | 1 | А1-4-2025 | 5,47 | ||||||||||||||||||||||||
Калиева Татьяна Васильевна | Высшее,КПУ им.Ш.Уалиханова 2005г . ЖБ №0645639 | уч.химии и биологии | учитель | биология | 22.10.00 | В210-2025 | 5,32 | высшая | Пр. № 47 15.06.2016 | 8 | 1 | высшая | 6/10% | 1/10% | 8 | 1 | ||||||||||||||||
вакансия | Высшее,КПУ им.Ш.Уалиханова 2005г . ЖБ №0645639 | уч.химии и биологии | учитель | биология | 22.10.00 | В210-2025 | 5,32 | высшая | Пр. № 47 15.06.2016 | 5 | высшая | 5/10% | 3 | |||||||||||||||||||
Магзум Алданган | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2004. ЖБ№ 0509191 | уч.истории и географии | завуч | завуч по учебной части | 20.00.01 | 1 | А1-4-1620 | 5,47 | ||||||||||||||||||||||||
Магзум Алданган | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2004. ЖБ№ 0509191 | уч.истории и географии | учитель | география | 20.00.01 | В220-1620 | 5,12 | первая | №310 12.04.2016 | 9 | первая | 9 | ||||||||||||||||||||
вакансия | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2004. ЖБ№ 0509191 | уч.истории и географии | учитель | география | 20.00.01 | В220-1620 | 5,12 | первая | №310 12.04.2016 | 3 | первая | 3 | ||||||||||||||||||||
Смусенко Елена Яковлевна | Высш КУ 2008г. ЖББ0156472 | ПМНО | учитель | завуч по воспитательной части | 22.00.00. | 0,5 | А1-4-2025 | 5,47 | ||||||||||||||||||||||||
Смусенко Елена Яковлевна | Высш КУ 2008г. ЖББ0156472 | ПМНО | завуч | начальные классы 1 кл | 22.00.00 | В220-2025 | 5,12 | первая | №310 12.04.2016 | 18 | первая | 18/10% | 18 | 12,5% | ||||||||||||||||||
Жагданова Айнаш Кадыровна | Выс. Кокшетаускийй Университет 2005 ЖБ №0556755 | Педагог-психолог | психолог | психолог | 15.04.00 | 1 | В220-13-16 | 4,95 | ||||||||||||||||||||||||
Рахимова Меруерт Ибрагимовна | Высшее. Карагандинский ГУ 1984 КВ №181517 | казахский язык и литература в казахских классах | учитель | казахский язык и литература | 33.04.00. | В210-2530 | 5,41 | высшая | приказ №169 24.07.2018 | 2 | 5 | 5 | 11 | высш | 5/12,5%. | 5/12,5% | 10/12,5% | 5 | 5 | 5 | 20%. | |||||||||||
вакансия | Высшее. Карагандинский ГУ 1984 КВ №181518 | казахский язык и литература в казахских классах | учитель | самопознание | 33.04.00. | В240-2530 | 4,73 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Чарияздан Рашат | Высшее, Костанайский гумм. институт 2006г. ЖБ № 0755078 | уч. казахского языка и литер. | учитель | казахский язык и литература в казахских классах | 36.00.00 | В210-3000 | 5,41 | высшая | №109 11.06.2015 | 21 | 6 | высшая | 20/12,5% | 6/12,5% | 21 | 3 | ||||||||||||||||
вакансия | Высшее, Костанайский гумм. институт 2006г. ЖБ № 0755079 | уч. казахского языка и литер. | учитель | казахский язык и литература в казахских классах | 36.00.00 | В210-3000 | 5,41 | высшая | №109 11.06.2015 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Сагнаева Эльмира Дауреновна | Высшее. КГУ им.Ш.Уалиханова 2011 ЖБ-Б №0199616 | учитель каз.яз и литература | учитель | каз.яз и литература | 10.00.01 | В230-0710 | 4,81 | вторая | №28 от 28.03.2017 | 7 | 20 | вторая | 7/12,5%. | 20/12,5%. | 7 | 20 | 15%+ 15% | |||||||||||||||
Шайзада Айсулу | высшее. Монголии Орхонский университет 2008г. ЖБ-Б № 0010436 | бакалавр два иностранных языка | учитель | английский язык | 04.00.00 | В240-0305 | 4,23 | б/к | 2 | 4 | 18 | б/к | 4/10% | 6/20% 12/10% | 4 | 18 | 15% | 20%. | ||||||||||||||
Шайзада Айсулу | высшее. Монголии Орхонский университет 2008г. ЖБ-Б № 0010436 | бакалавр два иностранных языка | учитель | обучение на дому | 03.09.00 | В240-0305 | 4,23 | б/к | 1 | 1 | 1/40% | |||||||||||||||||||||
Серуенбайулы Кырыкбай | КГКП Гуманитарный колледж управления образования г Астана 2018г ТКБ № 1002127 | Уч.информатика нач.кл | учитель | информатика | 01.00.01 | В440-0102 | 3,36 | б/к | 2 | 5 | 3 | б/к | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Урныкбаева Альбина Абилкасимовна | высшее. Унив.им.А.Мырзахметова 2017 ЖБ-Б №1156574 | Уч.информатика | учитель | информатика | 02.00.01 | В240-0102 | 4,19 | 2 | 5 | 3 | б/к | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Тулебаев Арман Адаевич | высшее. Кокшетауский ГУ им.Ш.Уалиханова 2006г. ЖБ № 0780752 | педагог профессионального обучение | учитель | информатика | 16.00.01 | В220-1316 | 5,03 | первая | приказ № 302 а 06.04.2018 | 2 | первая | |||||||||||||||||||||
Абдил Жылкышы | Высшее.МНР Д 200205742 | учитель рисования | учитель | художественный труд | 11.07.00 | В220-1013 | 4,86 | б/к | 18 | 3 | 18 | 2 | 15% | 30% | ||||||||||||||||||
Даирова Таттигуль Кайратовна | Высшее, г. Кокшетау ун.им Ш.уалиханова 2009г. ЖБ № 0286759 бакалавр физики | бакалавр физики | учитель | физика | 10.00.01 | В220-0710 | 4,86 | первая | Приказ № 419/0.от28.04.2017 | 13 | 14 | первая | 2/20%. 9/10% | 12/10% | 9 | 8 | 15% | |||||||||||||||
вакансия | Высшее, г. Кокшетау ун.им Ш.уалиханова 2009г. ЖБ № 0286759 бакалавр физики | бакалавр физики | учитель | физика | 10.00.01 | В220-0710 | 4,86 | первая | Приказ № 419/0.от28.04.2017 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Жумабаева Айжан Мукановна | Высшее, Евразийский уни. 1997г. ЖБ№ 0135610 | уч. химии и экологии | учитель | химия | 20.11.00 | В220-2025 | 5,12 | Первая | №310 12.04.2016 | 14 | 8 | первая | 2/20% 8/10% | 4/10%. | 14 | 2 | 15% | 20% | ||||||||||||||
Базар Индира | Высшее. ККГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б №0013818 | Учитель географии | социолог | социолог | 06.11.00 | 0,5 | В340-0507 | 3,78 | б/к | |||||||||||||||||||||||
Базар Индира | Высшее. ККГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б №0013818 | Учитель географии | дефектолог | дефектолог | 06.11.00 | 0,5 | В240-0507 | 4,27 | б/к | |||||||||||||||||||||||
Базар Индира | Высшее. ККГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б №0013819 | Учитель географии | учитель | география | 06.11.00 | В230-0507 | 4,66 | вторая | приказ №39 26.03.2018 | 6 | 3 | 6 | 2 | 30% | ||||||||||||||||||
вакансия | Высшее. ККГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б №0013819 | Учитель географии | учитель | география | 06.11.00 | В230-0507 | 4,66 | вторая | приказ №39 26.03.2018 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Окметхан Каршыга | Высш. университет им Ш Уалиханова 2012 ЖБ-Б 0307374 ЖБ-Б № 0307374 |
Уч.биологии | учитель | биология | 15.11.00 | В220-1316 | 4,95 | первая | приказ № 302 6.04.2018 | 7 | 7 | первая | 2/20% 4/10% | 6/10% | 7 | 4 | 200% от БДО | |||||||||||||||
Окметхан Каршыга | Высшее, Костанайский гумм. институт 2005г ЖБ №0650959. | Уч.казахского языка и литер. | учитель | казахский язык и литература в казахских классах | 15.11.00 | В230-1316 | 4,90 | вторая | №38 15.04.2015 | 5 | вторая | 5/25% | 5 | |||||||||||||||||||
Окметхан Каршыга | Высшее, Костанайский гумм. институт 2005г ЖБ №0650959. | Уч.казахского языка и литер. | учитель | обучение на дому | 15.11.00 | В230-1316 | 4,90 | вторая | №38 15.04.2015 | 2 | вторая | 2 | 2/40% | |||||||||||||||||||
Окметхан Каршыга | Высшее, Костанайский гумм. институт 2005г ЖБ №0650959. | Уч.биологии | учитель | обучение на дому | 15.11.00 | В220-1316 | 4,95 | первая | приказ № 302 6.04.2018 | 1 | первая | 1 | 1/40% | |||||||||||||||||||
Шанабаева Айгуль Кенесовна | Высш. Костанайский ГУ им. А. Байтурсынова 2002г.ЖБ №0284929 | Уч. истории, основ права и экон/и | учитель | история | 16.00.01. | В220-1316 | 5,03 | первая | №310 12.04.2016 | 18 | 8 | первая | 18 | 4 | 15%+15% | 20% | ||||||||||||||||
Идрисова Кенжетай Тлеугабыловна | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2005.ЖБ № 0510238 | уч. истории и географии | учитель | история | 22.10.00. | В210-2025 | 5,32 | высшая | №60 от 30.06.2017 | 17 | 9 | высш | 17 | 5 | 20% | |||||||||||||||||
Идрисова Кенжетай Тлеугабыловна | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2005.ЖБ № 0510238 | уч. истории и географии | учитель | география | 22.10.00 | В240-2025 | 4,67 | б/к | 1 | б/к | ||||||||||||||||||||||
вакансия | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2005.ЖБ № 0510238 | уч. истории и географии | учитель | география | 22.10.00 | В240-2025 | 4,67 | б/к | 1 | б/к | ||||||||||||||||||||||
вакансия | Высшее, г.Кокшетау ун.им.Ш.Уалиханова 2005.ЖБ № 0510238 | уч. истории и географии | учитель | обучение на дому | 22.07..08. | В210-2025 | 5,32 | высшая | №60 от 30.06.2017 | 1 | высш | 1 | 1/40% | |||||||||||||||||||
Құандық Сәндігүл | Высшее.г.Кокшетау им.Ш.Уалиханова 2014г.№ 0806313 | Уч. иностр. языков | учитель | английский язык | 09.00.00 | В230-0710 | 4,74 | вторая | №36 22.04.2016 | 12 | 9 | 5 | вторая | 12/10% | 9/10% | 5/10% | 12 | 9 | 3 | 15% | ||||||||||||
Мухамеджанова Сауле Казизовна | Высшее, Аркалыкский ГПИ.им.Ы.Алтынсарин 2007 БЖБ №0042855 | Бакалавр русского языка и литературы | учитель | рус.яз и лит. в каз.кл. | 25.00.00 | В220-2025 | 5,20 | первая | №310 12.04.2016 | 20 | 6 | первая | 20/12,5 % | 6/12,5% | 20 | 6 | 15% | |||||||||||||||
Сагиева Нурлагаин Жумабаевна | Высшее институт им Ш Уалиханова 1986 годЖВ № 241726 ЖВ № 241726 Высшее, Кокшетауский пед. Инст. Им.Ч.Ч. Валиханова ЖВ № 225832 |
уч. рус.яз и литер | учитель | русский язык и литература в казахских классах | 33.00.00 | В210-3000 | 5,41 | высшая | №115 от 02.09.2019 | 4 | 19 | 4 | высш | 4/12,5% | 9/12,5% 10/12,5% | 4/12,5 % | 4 | 19 | 2 | 20% | ||||||||||||
Сагиева Нурлагаин Жумабаевна | Высшее институт им Ш Уалиханова 1986 годЖВ № 241726 ЖВ № 241726 Высшее, Кокшетауский пед. Инст. Им.Ч.Ч. Валиханова ЖВ № 225832 |
уч. рус.яз и литер | учитель | обучение на дому | 33.00.00 | В210-3000 | 5,41 | высшая | №115 от 02.09.2019 | 1 | 1 | 1/40% | ||||||||||||||||||||
Байбулатов Аян Маратович | высшее.казахская академия туризма и спорта г.Алмаата 2017г.ЖБ-Б№0479024 | Физическая культура и спорт | учитель | физкультура | 06.00.00 | В230-0507 | 4,66 | вторая | №36 22.04.2016 | 23 | 4 | вторая | 23 | 3 | ||||||||||||||||||
вакансия | высшее.казахская академия туризма и спорта г.Алмаата 2017г.ЖБ-Б№0479024 | Физическая культура и спорт | учитель | физкультура | 06.00.00 | В230-0507 | 4,66 | вторая | №36 22.04.2016 | 2 | вторая | |||||||||||||||||||||
Алтынпил Ерсолтан | Ср/спец.гум.колледж МККК2017Г. ТКБ №1001815 | Физическая культура и спорт | учитель | физкультура | 01.08.00 | В440-0102 | 3,36 | 3 | 18 | 6 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
Тилеухан Светлана | Высшее, Кокшетауский унив. 2009г. ЖБ № 0123507 | педагогика и методика нач. обучения | учитель | предшкола | 20.00.00 | В220-1620 | 5,12 | первая | №310 12.04.2016 | 21 | первая | 70 | ||||||||||||||||||||
Шугайв Кумисжан | Высшее.Академий "Кокше" 2014г. № 0505610 | педагогика и методика нач. обучения | учитель | начальные классы 1 класс | 20.11.00 | В210-2025 | 5,32 | высшая | Пр. № 47 15.06.2016 | 19 | высшая | 18/10% | 19 | 12,5% | 20% | |||||||||||||||||
Бабай Аманжол | Высшее, Академии "Кокше" 2014год ЖБ-Б №0505563. | педагогика и методика нач. обучения | учитель | начальные классы 2кл | 16.08.00 | В-2-20-1620 | 5,03 | первая | №310 12.04.2016 | 18 | первая | 18/20% | 20 | 12,5% | 30 | |||||||||||||||||
вакансия Бабай Аманжол | Высшее, Академии "Кокше" 2014год ЖБ-Б №0505563. | педагогика и методика нач. обучения | учитель | начальные классы 2кл | 16.08.00 | В-2-20-1620 | 5,03 | первая | №310 12.04.2016 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Хагай Балмира | Высшее. КГУ им.Ш.Уалиханова 2015г. ЖБ-Б № 0806662 | ПМНО | учитель | начальные классы 34кл | 08.00.00 | В230-0507 | 4,74 | вторая | №38 15.04.2015г. | 23 | вторая | 18/10% | 23 | 12,5% | ||||||||||||||||||
Мотекей Сайран | Высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова 2014 г. ЖБ-Б №0620796 | педагогика и методика нач. обучения | учитель | нач.кл.3кл | 13.11.00. | В220-1316 | 4,95 | первая | №310 12.04.2016 | 23 | первая | 18/10% | 23 | 12,50% | ||||||||||||||||||
Юрченко Валентина Андреевна | Высшее Кокшетауский Университет 2010г. ЖБ №0141624 | ПМНО | учитель | начальные классы 2 класс | 26.11 | В230-2530 | 5,16 | вторая | №28 от 28.03.2017 | 18 | вторая | 18/10% | 18 | 12,50% | 20% | |||||||||||||||||
вакансия | Высшее Кокшетауский Университет 2010г. ЖБ №0141624 | ПМНО | учитель | русский язык | 26.11 | В240-2530 | 5,16 | 5 | 5/12,5% | 5 | ||||||||||||||||||||||
Юрченко Валентина Андреевна | Высшее Кокшетауский Университет 2010г. ЖБ №0141624 | ПМНО | учитель | вожатый | 26.11 | 0,5 | В320-2530 | 4,51 | первая | №310 12.04.2016 | первая | |||||||||||||||||||||
Гелисханова Наталья Султановна. | Высшее, КУ 2006г. Уч. нач классов ЖБ 0719596 | ПМНО | учитель | начальные классы 4 класс | 38.00.00 | В210-3000 | 5,41 | высшая | №60 от 30.06.2017 | 22 | высш | 18/10% | 22 | 12,50% | ||||||||||||||||||
Гелисханова Наталья Султановна. | Высшее, КУ 2006г. Уч. нач классов ЖБ 0719596 | ПМНО | учитель | начальные классы | 38.00.00 | В210-3000 | 5,41 | высшая | №60 от 30.06.2017 | 4 | высш | 4/12,5% | 5 | |||||||||||||||||||
вакансия | Высшее, КУ 2006г. Уч. нач классов ЖБ 0719596 | ПМНО | учитель | предшкола | 38.00.00 | В210-3000 | 5,41 | высшая | №60 от 30.06.2017 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Мухамеджанова Салтанат Казизовна | Высшее, Костанайский пед. ин. 2003г . ЖБ № 0323020. | ПМНО | учитель | начальные классы 1 кл | 34.05.00 | В220-3000 | 5,20 | первая | № 419/а 28.04.2017 | 20 | первая | 18/10% | 20 | 12,50% | ||||||||||||||||||
Толеухан Айгуль | Высшее, МНР 1992г.№ 0519 | Уч. математики | учитель | математика | 18.09.00 | В220-1620 | 5,03 | первая | приказ587 а 24.08.2018 | 10 | 13 | первая | 10/10% | 11/10% | 10 | 7 | 35% от ДО | 15% | 20% | |||||||||||||
Толеухан Айгуль | Высшее, МНР 1992г.№ 0519 | Уч. математики | учитель | обучение на дому матем | 18.09.00 | В220-1620 | 5,03 | первая | приказ587 а 24.08.2018 | 4 | первая | 4/10% | 4 | 4/40% | ||||||||||||||||||
Хагай Лена | Высшее. КГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б 0262320 | учитель математик | учитель | математика | 06.07 | В230-0507 | 4,66 | вторая | №28 от 28.03.2017 | 17 | вторая | 5/20% 11/10% | 17 | |||||||||||||||||||
Мусина Жибек Аскаровна | Высшее. КГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б 1466429 2019 год | учитель математики | учитель | математика | 01.11.00 | В240-0102 | 4,14 | б/к | 20 | 20/10% | 20 | 15% | 20% | |||||||||||||||||||
вакансия | Высшее. КГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б 1466429 2019 год | учитель математики | учитель | технология | 01.11.00 | В240-0102 | 4,14 | б/к | 7 | 1 | Б/К | 7 | ||||||||||||||||||||
Сураганова Бахытгуль Бекеновна | Казахский женский педагогический институт 1998 год ЖБ-0187376 | преподаватель хореографических дисциплин | хореограф | хореография | 18.00.00 | 0,5 | В 210-1620 | 5,24 | высшая | приказ№6030.06.2017 | высшая | |||||||||||||||||||||
Елеш Саттигул | Средне спец г Кокшетауский высший казахский пед колледж им Ж Мусина ТК-Б № 1293400 2019 год | уч. Музыка | учитель | музыка | до года | В440-0001 | 3,32 | б/к | 4 | 4 | б/к | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Дауренбекова Айгуль Кириповна | Высшее.Горно-Алтайский государственный институт | учитель математики и физики | учитель | математика | 38.00.00. | В230-3000 | 5,16 | вторая | 5 | 12 | вторая | 5/10% | 10/10% | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Дастан Сулушаш | Щучинский пед колледж | воспитатель дошкольных учреждений | учитель | вожатая | 01.00.01 | 0,5 | В440-0001 | 3,36 | б/к | б/к | ||||||||||||||||||||||
Дастан Сулушаш | Щучинский пед колледж | воспитатель дошкольных учреждений | учитель | самопознание | 01.00.02 | В440-00-01 | 3,36 | б/к | 5 | 2 | б/к | 5 | 1 | 15% | ||||||||||||||||||
Оспанова Диана Манаповна | Средне спец Пед колледж г ЩучинскТКБ№ 0102173 | учительначальных классов | учитель | предшкола | 02.00.00 | В440-0102 | 3,41 | б/к | 21 | |||||||||||||||||||||||
Оспанова Диана Манаповна | Средне спец Пед колледж г ЩучинскТКБ№ 0102173 | учительначальных классов | учитель | начальные классы | 02.00.00 | В430-0102 | 3,41 | модератор | приказ № 45 от 01.08.2019 | 4 | модератор | 4 | 30% от ДО | |||||||||||||||||||
Куанышев Даурен Каиржанович | Высшее. Кокшетауский государственный университет им Ш Уалиханова учитель физики 2013 ЖБ-Б № 0619874 | учитель физики | учитель | завуч по воспитательной части | 04.00.00 | 0,5 | А1-4-0306 | 4,75 | ||||||||||||||||||||||||
Куанышев Даурен Каиржанович | Высшее. Кокшетауский государственный университет им Ш Уалиханова учитель физики 2013 ЖБ-Б № 0619874 | учитель физики | учитель | НВП | 04.00.00 | 1 | В-2-400-0305 | 4.23 | б/к | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 8,5 | 48 | 214 | 375 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Воспитатели | 10 обуч на дому | 6НВП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Солтан Меруерт | высшее г Кокшетау А.Мырзахметова 01.06.2018 ЖББ№ 1381386 | воспитатель детского сада | воспитатель | 11.00.00 | 1 | В330-1013 | 4,21 | вторая | №24 26.03.2013 | |||||||||||||||||||||||
Бабай Аманжол | Высшее, Академии "Кокше" 2014год ЖБ-Б №0505563. | педагогика и методика нач. обучения | учитель | методист | 16.08.00 | 0,5 | В-3-4-1620 | 3,65 | первая | №310 12.04.2016 | ||||||||||||||||||||||
Магзам Наргуль | ср.спец. г.Кокшетау им.Ж.Мусина педколледж 2014 ТКБ №0590224 | Дошкольное воспитание и обучение | воспитатель | 10.00.00 | 1 | В430-0710 | 3,57 | вторая | Пр.№38 15.04.2015 | |||||||||||||||||||||||
Шамер Нагай | ср/спец. Пед.колледж им. Ж.Мусин дошкольное воспитание и обучение 2013 ТКБ №0407223 | мини- центр | воспитатель | 05.10.00 | 0,9 | В430-0507 | 3.91 | вторая | №36 22.04.2016 | |||||||||||||||||||||||
Хумаш Амангуль | Гуманитарный колледж г. Астана 2004г. ОАБ № 0306104 | мини -центр | воспитатель | 09.00.00 | 0,9 | В430-0710 | 3.97 | вторая | Пр.№38 15.04.2015 | |||||||||||||||||||||||
Елеш Саттигул | Средне спец г Кокшетауский высший казахский пед колледж им Ж Мусина ТК-Б № 1293400 2019 год | уч. Музыка | учитель | музыка | до года | 0,45 | В440-0001 | 3,32 | б/к | |||||||||||||||||||||||
Болатхан Азипа | Ср.спец.Кокшетауский колледж 2015 ТКБ№0697325 | мини- центр | пом.воспитатель | 05.10.00 | 1 | Д100-0507 | 3.08 | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Ибрагимова Анар Исмагамбетовна | среднее | мини -центр | пом воспитателя | 10.04.00 | 0,8 | Д100-0710 | 3,16 | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Лен Алтаншаш | ср.спец. Кокшетауский медицинский колледж 2010г. КОБ № 0458865 сестриное дело | мини -центр | мед. Работник | 08.11.00 | 0,45 | В440-0710 | 3.53 | 30% | ||||||||||||||||||||||||
Манькей Зоя | КПТУ КБ № 0224097 2012 год | мини- центр | повар | 05.07.00 | 1 | 4 раз | 2.89 | 30% | ||||||||||||||||||||||||
Хамбар Алия | среднее | мини-центр повар | повар | 01.00.00 | 0,8 | 4 | 2.89 | 30% | ||||||||||||||||||||||||
вакансия Сагиева Нурлагаин Жумабаевна | Высшее институт им Ш Уалиханова 1986 годЖВ № 241726 ЖВ № 241726 Высшее, Кокшетауский пед. Инст. Им.Ч.Ч. Валиханова ЖВ № 225832 |
уч. рус.яз и литер | учитель | русский язык | 33.00.00 | 0,45 | В210-3000 | 5,41 | высшая | №115 от 02.09.2019 | б/к | |||||||||||||||||||||
вакансия | Высшее. ККГУ им.Ш.Уалиханова ЖБ-Б №0013818 | Учитель географии | дефектолог | дефектолог | 06.11.00 | 0,5 | В240-0610 | 4,27 | б/к | б/к | ||||||||||||||||||||||
Ерболат Шагуан | высшее Туран Астана университет ЖБ-Б 1123252 2016 | психология | психолог | психолог | 01.00.00 | 0,45 | В-3-40-0001 | 3,58 | б/к | б/к | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 10,2. | |||||||||||||||||||||||||||||||
по штатному расписанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мухамадиева Рысты Рамазановна | ср. спец | Зам.директора по АХР | 38.02.00 | 1 | А230-3000 | 5.77 | ||||||||||||||||||||||||||
Жунусова Ризагуль Кадырбаевна | высшее.г.Кокшетау ГУ им. Ш.Уалиханова 2016г. ЖБ-Б №0957183 | Библиотечное дело | завед. Библиотекарь | 14.00.00 | 1 | С1-1316 | 4.98 | 30% | ||||||||||||||||||||||||
Ткачев Андрей Юрьевич | ср/спец.КГУ колледж индус.-туризма и сервиса г.Щучинск КБ 0393296 | слесарь-сантехник | сантехник | ####### | 0,5 | 3 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||
Ткачев Андрей Юрьевич | ср/спец.КГУ колледж индус.-туризма и сервиса г.Щучинск КБ 0393296 | рабочии | ####### | 0,5 | 2 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||
Калымтаев Мейрам Жумагельдыулы | средне спец.высшая техническая школаг Щучинска № 0592943 | энерго-механик | электрик | 04.00.00 | 0,5 | 4 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||
Маукей Саулегуль | среднее | техничка | 01.00.00 | 1 | 2 | 2.81 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Гелисханова Ольга Ивановна | среднее | техничка | 38.04.00 | 1 | 2 | 2.81 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Франковская Екатерина Викторовна | среднее | техничка | ####### | 1 | 2 | 2.81 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Качалина Виктория Александровна | среднее | техничка | ####### | 1 | 2 | 2.81 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Тилеу Кулик | среднее | техничка | ####### | 1 | 2 | 2.81 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Серикбай Бика | среднее | техничка | до года | 0,5 | 2 | 2.81 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Кабенке Раушан | среднее | техничка | 05.10.00 | 1 | 2 | 2.81 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Багзий Манарбек | ср/спец гум. колледж г. Астана 2011 КОБ № 0468469 физ.культура и спорт | учитель физкультура | сторож | 10.00.00 | 1 | 2 | 2.81 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Хумырска Съезбек | среднее | сторож | 16.00.00 | 1 | 2 | 2.81 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Шабишкенова Айман | среднее | сторож | ####### | 1 | 2 | 2.81 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Смусенко Игорь Николаевич | среднее | рабочий по обслуживанию системы отоплений | 11.00.00. | 1 | 2 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||
Карменбай Каралгаш | ср/спецТемиртаускиий полит. Колледж2009г. № 0317130 | делопрозводитель | 07.08. | 1 | Д100-0305 | 3,12 | ||||||||||||||||||||||||||
Карменбай Каралгаш | ср/спецТемиртаускиий полит. Колледж2009г. № 0317130 | лаборант | ####### | 0,5 | Д100-0305 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||
Серуенбайулы Кырыкбай | КГКП Гуманитарный колледж управления образования г Астана 2018г ТКБ № 1002127 | Уч.информатика нач.кл | лаборант | 01.00.00 | 0,5 | В440-0001 | 3,36 | |||||||||||||||||||||||||
Кожикенов Кариполла Таукенович | среднее | водитель | 26.00.00 | 1 | 6 | 2.96 | 50% | 35 | ||||||||||||||||||||||||
итого | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 35.7 | 214,0 | 373,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
48 | 214 | 373 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
Директор школы: К.Е.Даирова |