Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" октября 2019 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период третьего квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 177 | 177 | 177 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 919 | 160 | 160 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 162575 | 28392,9 | 28392,9 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 82924 | 20731 | 20730,5 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5613,2 | 1403,3 | 1403,3 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 63998 | 15999,5 | 15999,5 |
штатная численность | единиц | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123,7 | 123,7 | 123,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2092,4 | 522,6 | 522,6 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 43,55 | 43,6 | 43,6 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11220,4 | 2805,1 | 2805,1 |
штатная численность | единиц | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11794 | 2156,18 | 2156,18 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 66488 | 5014,18 | 5014,18 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 162 | 45 | 45 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1206,9 | 447 | 447 |
Руководитель А.Жолдыгулова |